Descrizione del Prodotto
Il Beckhoff EL1904 รจ un terminale di ingresso digitale a 4 canali progettato per sensori con contatti a potenziale zero per 24 V DC. Questo componente TwinSAFE trasmette i segnali tramite FSoE a un componente compatibile con TwinSAFE Logic, dove possono essere valutati in termini di sicurezza.
Caratteristiche Principali
Il terminale EL1904 offre le seguenti caratteristiche:
- 4 ingressi sicuri
- Rilevamento di cortocircuiti trasversali
- Valutazione a 1 canale o a 2 canali direttamente sul componente
- Test dei canali attivabili individualmente
Dati Tecnici
Di seguito sono riportate le specifiche tecniche principali del terminale EL1904:
| Tecnologia di connessione | 1-/2 fili |
| Numero di ingressi | 4 |
| Protocollo | TwinSAFE/Safety over EtherCAT |
| Tempo di risposta | Tip. 4 ms (lettura ingresso/scrittura su E-bus) |
| Tempo di risposta al guasto | โค tempo di watchdog (parametrizzabile) |
| Consumo di corrente E-bus | Tip. 200 mA |
| Posizione di montaggio | Orizzontale |
| Standard di sicurezza | DIN EN ISO 13849-1:2008 (Cat. 4, PL e) e EN 61508:2010 (SIL 3) |
| Peso | Circa 50 g |
| Grado di protezione | IP20 |
| Marcatura Ex | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc; IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Dati sull’Alloggiamento
Le informazioni relative all’alloggiamento del terminale EL1904 sono le seguenti:
| Forma | Custodia terminale compatta con LED di segnalazione |
| Materiale | Policarbonato |
| Installazione | Su guida DIN 35 mm, conforme EN 60715 con serratura |
| Montaggio affiancato | Mediante doppia asola e collegamento a chiave |
| Marcatura | Etichettatura della serie BZxxxx |
| Cablaggio | Conduttore solido, flessibile e con puntale: azionamento a molla tramite cacciavite |
| Sezione di collegamento | 0,08โฆ2,5 mmยฒ (solido e flessibile), 0,14โฆ1,5 mmยฒ (con puntale) |
| Sezione di collegamento AWG | AWG 28โฆ14 (solido e flessibile), AWG 26โฆ16 (con puntale) |
| Lunghezza di spelatura | 8โฆ9 mm |
| Carico corrente contatti di potenza | Imax: 10 A |
| Dimensioni (L x A x P) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Note
I parametri di sicurezza non sono memorizzati direttamente sul componente, ma vengono trasmessi al terminale di ingresso tramite un componente compatibile con TwinSAFE Logic all’avvio dell’applicazione di sicurezza. Questo semplifica le procedure di assistenza, poichรฉ il componente puรฒ essere semplicemente sostituito e i parametri rilevanti per la sicurezza vengono trasferiti al nuovo componente al riavvio dell’applicazione di sicurezza.

Recensioni
Cancella filtriAncora non ci sono recensioni.